目前荧光原位杂交技术(FISH)是病理科检测淋巴瘤常用的手段,有结果直观、操作简单的特点。 “二重打击”、“三重打击”等也是淋巴瘤检测比较有代表性的组合,FISH检测广泛应用于淋巴瘤的鉴别、诊断和治疗。更多信息请查看: static/file/FISH探针-白血病。
static/file/FISH探针-白血病。
产品列表
| 货号 | 名称 | 探针位点 | 规格 | 备注 | 
| CT-PAC202-10-OG | MALT1 Break Apart FISH Probe Kit | 18q21.32 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC207-10-OG | BCL6 Break Apart FISH Probe Kit | 3q27.3 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC208-10-OG | MYC Break Apart FISH Probe Kit | 8q24.21 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC253-10-OG | TP63/CCP3 FISH Probe Kit | 3q28 3p11-q11 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC206-10-OG | BCL2 Break Apart FISH Probe Kit | 18q21.33 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC209-10-GO | CCND1 Break Apart FISH Probe Kit | 11q13.3 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC221-10-GO | IGH-BCL2 Fusion/Translocation FISH Probe Kit | 14q32.33, 18q21.33 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC224-10-GO | IGH-BCL6 Fusion/Translocation FISH Probe Kit | 14q32.33 3q27.3 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC222-10-GO | IGH-CCND1 Fusion/Translocation FISH Probe Kit | 14q32.33 11q13.3 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC223-10-GO | IGH-MYC Fusion/Translocation FISH Probe Kit | 14q32.33 8q24.21 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC201-10-OG | IGH Break Apart FISH Probe Kit | 14q32.33 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC009-10-GO | ALK Break Apart FISH Probe Kit | 2p23.2 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC017-10-OG | MYC/CCP8 FISH Probe Kit | 8q24.21 8p11-q11 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC044-10-OG | SEC63/CCP6 FISH Probe Kit | 6q21 6p11-q11 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC157-10-OG | TP53/CD37 FISH Probe Kit | 17p13.1 19q13.33 | 10 Assay/Kit | RUO | 
| CT-PAC189-10-OG | CCND1/CCP11 FISH Probe Kit | 11q13.3 | 10 Assay/Kit | RUO | 
 
                        