化疗药物作用于肿瘤细胞生长繁殖的不同环节上,杀死肿瘤细胞、抑制肿瘤细胞生长繁殖或促进肿瘤细胞分化。根据作用机制不同,可将临床上常用的化疗药物分为以下6大类:(1)铂类:顺铂、卡铂和奥沙利铂等;(2)抗代谢类:5-氟尿嘧啶、吉西他滨等;(3)烷化剂:环磷酰胺等;(4)DNA嵌入剂:蒽环类抗生素、博莱霉素、放线菌素D等;(5)DNA拓扑异构酶I/II抑制剂:伊立替康、依托泊苷类;(6)抗微管类:紫杉醇、多西紫杉醇、长春碱、长春新碱和长春瑞滨等。
临床实验证实,肿瘤细胞中与化疗药物作用或代谢相关的基因突变或表达水平对化疗的疗效有重要的影响,相关基因表达水平的检测是选择化疗药物的必要依据,是确保个体化化疗预期疗效的重要保证。
产品列表
| 检测项目 | 指导用药 | 受检种类 | 方法学 | 
| TP53基因突变检测 | 铂类 | 肿瘤 | ARMS | 
| UGT1A1基因多态性检测 | 伊立替康 | 结直肠癌 肺癌 宫颈癌 | 测序法 | 
| CYP2D6基因多态性检测 | 他莫西芬 | 乳腺癌 | 测序法 | 
| ERCC1基因表达水平检测 | 铂类 | 肿瘤 | △△Ct法 | 
| BRCA1基因表达水平检测 | 铂类 | 肿瘤 | △△Ct法 | 
| TOP2A基因表达水平检测 | 依托泊苷 | 乳腺癌 | △△Ct法 | 
| STMN1基因表达水平检测 | 长春瑞滨或紫杉醇类 | 肿瘤 | △△Ct法 | 
| TUBB3基因表达水平检测 | 紫杉醇类 | 肿瘤 | △△Ct法 | 
| TYMS基因表达水平检测 | 氟类 | 直肠癌 肺癌 乳腺癌 | △△Ct法 | 
| TYMP基因表达水平检测 | 氟类 | 非小细胞肺癌 胃癌   头癌 | △△Ct法 | 
| DPYD基因表达水平检测 | 氟类 | 结直肠癌 肺癌 乳腺癌 | △△Ct法 | 
| RRM1基因表达水平检测 | 吉西他滨 | 非小细胞肺癌 | △△Ct法 | 
 
                        